根據(jù)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)崗位空缺情況和工作需要,按照《事業(yè)單位人事管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第652號(hào))、《事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員暫行規(guī)定》(人事部令第6號(hào))、《山東省實(shí)行人員控制總量備案管理的事業(yè)單位人事管理辦法(試行)》(魯人社發(fā)〔2017〕53號(hào))等文件規(guī)定,現(xiàn)將2022年無(wú)棣縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公開(kāi)招聘工作人員有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、招聘范圍和條件
1.具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍;
2.遵守憲法和法律;
3.具有良好的政治素質(zhì)和道德品行;
4.具有正常履行職責(zé)的身體條件和心理素質(zhì);
5.應(yīng)聘初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位的,年齡要求在40周歲以下(1981年4月24日及以后出生);應(yīng)聘中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位的,年齡要求在45周歲以下(1976年4月24日及以后出生);
6.具備招聘崗位要求的學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)、學(xué)位及其他條件。
無(wú)棣縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編人員(含人員控制總量實(shí)名制管理的人員),在讀全日制普通高校非應(yīng)屆畢業(yè)生、現(xiàn)役軍人不得應(yīng)聘。在讀全日制普通高校非應(yīng)屆畢業(yè)生不得用已取得的學(xué)歷學(xué)位作為條件應(yīng)聘。因犯罪受過(guò)刑事處罰的人員,被開(kāi)除黨籍的人員,被開(kāi)除公職的人員,被依法列為失信聯(lián)合懲戒對(duì)象的人員,涉嫌違紀(jì)違法正在接受有關(guān)機(jī)關(guān)審查尚未作出結(jié)論的人員,以及法律法規(guī)規(guī)定不得聘用的其他情形的人員不得應(yīng)聘。
應(yīng)聘人員不得報(bào)考有《事業(yè)單位人事管理回避規(guī)定》(人社部規(guī)〔2019〕1號(hào))中應(yīng)回避情形的崗位。
香港和澳門(mén)居民中的中國(guó)公民可應(yīng)聘符合條件的崗位。
2022屆新疆生源(高考時(shí)戶(hù)籍)全國(guó)普通高校畢業(yè)生,或新疆生源2020-2021屆未就業(yè)的全國(guó)普通高校畢業(yè)生,可報(bào)考符合崗位條件的面向新疆籍高校畢業(yè)生招聘崗位。
2022年全日制普通高校畢業(yè)生以及與國(guó)(境)內(nèi)高校應(yīng)屆畢業(yè)生同期畢業(yè)的留學(xué)回國(guó)人員的學(xué)歷、學(xué)位以及相關(guān)證書(shū),須在2022年7月31日前取得;其他人員應(yīng)聘的,須在2022年4月24日前取得應(yīng)聘崗位要求的學(xué)歷、學(xué)位證書(shū)、資格證書(shū)以及崗位要求的其他證明材料。
二、招聘崗位
具體招聘崗位、招聘人數(shù)、條件要求等詳見(jiàn)《2022年無(wú)棣縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公開(kāi)招聘工作人員崗位表》(附件1)。招聘崗位分為綜合類(lèi)(崗位代碼A開(kāi)頭)、醫(yī)療類(lèi)(崗位代碼B開(kāi)頭)、藥學(xué)類(lèi)(崗位代碼C開(kāi)頭)、檢驗(yàn)類(lèi)(崗位代碼D開(kāi)頭)、影像類(lèi)(崗位代碼E開(kāi)頭)、中醫(yī)類(lèi)(崗位代碼F開(kāi)頭)、護(hù)理類(lèi)(崗位代碼G開(kāi)頭)。
三、報(bào)名方式、資格初審和繳費(fèi)
本次公開(kāi)招聘報(bào)名采取統(tǒng)一時(shí)間、網(wǎng)上報(bào)名、網(wǎng)上初審、網(wǎng)上繳費(fèi)的方式進(jìn)行。
(一)個(gè)人網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名時(shí)間:2022年4月24日9:00-4月27日16:00
查詢(xún)時(shí)間:2022年4月24日11:00-4月28日16:00
應(yīng)聘人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登錄無(wú)棣縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站(http://www.wudi.gov.cn),按要求如實(shí)填寫(xiě)、提交相關(guān)個(gè)人報(bào)考信息資料,上傳本人近期免冠正面數(shù)碼照片。在同一個(gè)報(bào)名時(shí)限內(nèi),每人限報(bào)一個(gè)崗位。應(yīng)聘人員在資格初審前多次登錄提交報(bào)名信息的,后一次填報(bào)自動(dòng)替換前一次填報(bào)信息。報(bào)名資格一經(jīng)初審?fù)ㄟ^(guò),不能更改。2022年4月27日16:00后,單位尚未初審或者初審未通過(guò)的,不能再改報(bào)其他崗位,也不能再修改、補(bǔ)充報(bào)名信息。
應(yīng)聘人員必須使用本人有效身份證件進(jìn)行報(bào)名,應(yīng)聘人員填寫(xiě)的報(bào)名信息必須真實(shí)、全面、準(zhǔn)確。因應(yīng)聘人員信息填報(bào)不準(zhǔn)確、不齊全導(dǎo)致未通過(guò)資格審查的,由應(yīng)聘人員本人承擔(dān)相應(yīng)后果。有惡意注冊(cè)報(bào)名信息、擾亂報(bào)名秩序等行為的,查實(shí)后取消本次報(bào)名資格。應(yīng)聘人員在應(yīng)聘期間的表現(xiàn),將作為公開(kāi)招聘考察的重要內(nèi)容之一。
(二)資格初審
初審時(shí)間:2022年4月24日11:00-4月28日16:00
報(bào)考人員網(wǎng)上提交報(bào)名信息后,應(yīng)及時(shí)登錄報(bào)名網(wǎng)站查詢(xún)初審結(jié)果。因本人未按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)充或更改報(bào)名信息而導(dǎo)致未能通過(guò)資格初審的,責(zé)任自負(fù)。
資格初審結(jié)果不作為確定符合應(yīng)聘條件的最終依據(jù)。
(三)網(wǎng)上繳費(fèi)
繳費(fèi)時(shí)間:2022年4月24日11:00-4月28日16:00
通過(guò)資格初審的人員,須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi),逾期不辦理網(wǎng)上繳費(fèi)手續(xù)的,視為放棄。筆試考務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為每人40元。免筆試人員不收取筆試考務(wù)費(fèi)。
擬享受減免考務(wù)費(fèi)用的應(yīng)聘人員,不實(shí)行網(wǎng)上繳費(fèi),報(bào)名初審?fù)ㄟ^(guò)后,請(qǐng)于2022年4月28日上午12:00前將證明材料的電子版(拍照或掃描)發(fā)送至郵箱wdwsjkjrs@163.com,郵件主題統(tǒng)一為:筆試費(fèi)用減免+崗位代碼+考生姓名+聯(lián)系電話,以郵箱顯示接受時(shí)間為準(zhǔn)。郵件發(fā)送成功后,務(wù)必?fù)艽螂娫?/span>0543-6781869進(jìn)行確認(rèn)。減免筆試費(fèi)用認(rèn)定結(jié)果以電子郵件反饋。應(yīng)聘人員須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理減免手續(xù),逾期視作放棄應(yīng)聘資格。所需提供的證明材料為:(1)享受?chē)?guó)家最低生活保障金城鎮(zhèn)家庭的報(bào)考人員,應(yīng)提交家庭所在地縣(市、區(qū))民政部門(mén)出具的享受最低生活保障證明和低保證;脫貧享受政策人口和防返貧監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象憑其家庭所在地縣(市、區(qū))鄉(xiāng)村振興部門(mén)出具的有關(guān)證明。(2)考生本人身份證。
報(bào)名結(jié)束后,對(duì)最終確定的應(yīng)聘人數(shù)達(dá)不到計(jì)劃招聘人數(shù)3倍的崗位,計(jì)劃招聘l人的,原則上取消招聘計(jì)劃;計(jì)劃招聘2人及以上的,按1:3的比例相應(yīng)核減招聘計(jì)劃;報(bào)考學(xué)歷要求為研究生的崗位免筆試,按照?qǐng)?bào)名并通過(guò)資格審核的實(shí)有人數(shù)進(jìn)入面試范圍。同時(shí),根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步做好縣鄉(xiāng)事業(yè)單位公開(kāi)招聘的若干意見(jiàn)>的通知》(濱人社辦字〔2018〕1號(hào))規(guī)定,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)招聘時(shí),對(duì)確實(shí)無(wú)法達(dá)到1:3比例的,經(jīng)市事業(yè)單位公開(kāi)招聘主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn),可適當(dāng)降低比例,按1:2的比例開(kāi)考;對(duì)應(yīng)聘人數(shù)達(dá)不到1:2比例的招聘崗位,計(jì)劃招聘1人的,取消招聘崗位,計(jì)劃招聘2人及以上,按1:2比例相應(yīng)核減計(jì)劃。應(yīng)聘取消招聘計(jì)劃崗位的人員,經(jīng)本人同意,可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)改報(bào)其他符合條件的崗位。請(qǐng)報(bào)名人員在確認(rèn)繳費(fèi)后,注意關(guān)注取消崗位公告,并保持聯(lián)系方式暢通。逾期不辦理改報(bào)手續(xù)的,視為放棄。
四、筆試
筆試采取統(tǒng)一考試、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一閱卷的方式進(jìn)行,采用百分制計(jì)算成績(jī)。
筆試根據(jù)專(zhuān)業(yè)不同分為綜合和衛(wèi)生兩大類(lèi),各類(lèi)均考一科。綜合類(lèi)考試內(nèi)容為公共基礎(chǔ)知識(shí),包括法律法規(guī)、政治經(jīng)濟(jì)理論、時(shí)政方針、科技知識(shí)、省情省況等基礎(chǔ)性知識(shí)和綜合寫(xiě)作;衛(wèi)生類(lèi)考試內(nèi)容為相關(guān)專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí),按醫(yī)療類(lèi)(臨床醫(yī)學(xué))、藥學(xué)、檢驗(yàn)、影像、中醫(yī)、護(hù)理六類(lèi)分別命題。
筆試時(shí)間:根據(jù)疫情形勢(shì)適時(shí)組織(以主管部門(mén)發(fā)布的筆試公告為準(zhǔn)),請(qǐng)及時(shí)關(guān)注無(wú)棣縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站發(fā)布的公告。
筆試地點(diǎn)見(jiàn)筆試準(zhǔn)考證。報(bào)名成功人員于筆試前兩天登錄報(bào)名網(wǎng)站下載打印筆試準(zhǔn)考證、《2022年無(wú)棣縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名登記表》、《應(yīng)聘工作人員誠(chéng)信承諾書(shū)》,以備現(xiàn)場(chǎng)資格審查時(shí)提交。
考生必須憑本人有效期內(nèi)二代居民身份證(或臨時(shí)身份證)和筆試準(zhǔn)考證參加考試,兩證缺一不可。
為保證新進(jìn)人員基本素質(zhì),筆試根據(jù)崗位招聘人數(shù)和筆試情況確定最低合格分?jǐn)?shù)線。筆試結(jié)束后,在筆試合格分?jǐn)?shù)線內(nèi),根據(jù)招聘計(jì)劃和招聘崗位由高分到低分按1:3的比例確定進(jìn)入面試資格審查范圍人員。進(jìn)入面試人數(shù)達(dá)不到以上規(guī)定面試人數(shù)比例的,按實(shí)有合格人數(shù)確定進(jìn)入面試人員。進(jìn)入面試資格審查范圍人員最后一名筆試成績(jī)并列的,一同進(jìn)入面試資格審查范圍。
五、面試現(xiàn)場(chǎng)資格審查
經(jīng)筆試進(jìn)入面試現(xiàn)場(chǎng)資格審查范圍的人員,應(yīng)按要求進(jìn)行面試現(xiàn)場(chǎng)審查。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行資格審查以及未按規(guī)定提交相關(guān)材料的,視為放棄。經(jīng)審查不具備報(bào)考條件的,取消其資格。因放棄資格審查或取消資格造成的空缺,按筆試成績(jī)依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)只進(jìn)行一次。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)資格審查的人員,繳納面試考務(wù)費(fèi)每人70元。
進(jìn)入面試資格審查范圍人員名單及有關(guān)事項(xiàng)見(jiàn)網(wǎng)站公告。資格審查時(shí),須提交的材料見(jiàn)附件2。
應(yīng)聘人員要仔細(xì)閱讀《應(yīng)聘工作人員誠(chéng)信承諾書(shū)》,并由本人在指定位置簽名。提交的報(bào)考材料應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確,F(xiàn)場(chǎng)資格審查結(jié)束后,確定進(jìn)入面試人員名單,并在網(wǎng)站公布。
六、面試
面試重點(diǎn)測(cè)評(píng)應(yīng)聘者的崗位適應(yīng)能力,面試采取結(jié)構(gòu)化面試、專(zhuān)業(yè)測(cè)試等方式進(jìn)行。面試時(shí)間、地點(diǎn)等具體事宜詳見(jiàn)網(wǎng)上公告。
面試結(jié)束后,筆試成績(jī)和面試成績(jī)按照各占50%的比例百分制計(jì)算總成績(jī),其中免筆試崗位面試成績(jī)即為總成績(jī)。筆試成績(jī)、面試成績(jī)、總成績(jī)均計(jì)算到小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù),尾數(shù)四舍五入。
為保證新進(jìn)人員基本素質(zhì),面試設(shè)定最低合格分?jǐn)?shù)線為60分(滿分100分),低于最低合格分?jǐn)?shù)線者,取消進(jìn)入考察范圍資格。如同一崗位中出現(xiàn)應(yīng)聘人員考試總成績(jī)相同且影響聘用的,按筆試成績(jī)由高分到低分確定;若仍相同的,則組織專(zhuān)家重新命題對(duì)總成績(jī)相同人員進(jìn)行面試,并以重新面試成績(jī)排序確定進(jìn)入考察范圍人選。
七、考察體檢
按照招聘崗位,根據(jù)應(yīng)聘人員的總成績(jī),分崗位由高分到低分按照1︰1.5的比例確定進(jìn)入考察范圍人員。因放棄考察、體檢或考察、體檢不合格等原因造成的空缺,在同職位其它考察對(duì)象中依次確定遞補(bǔ)人選。
根據(jù)實(shí)際需要,考察可采取查閱檔案、查驗(yàn)證明、實(shí)地考察和談話等多種方式進(jìn)行,側(cè)重考察其思想政治表現(xiàn)、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、工作實(shí)績(jī)等情況,并對(duì)應(yīng)聘人員是否符合規(guī)定的崗位資格條件,提供相關(guān)信息、材料是否真實(shí)準(zhǔn)確等進(jìn)行復(fù)審。按照《關(guān)于進(jìn)一步從嚴(yán)管理干部檔案的意見(jiàn)》(魯組發(fā)〔2017〕2號(hào))要求,對(duì)考察對(duì)象的檔案進(jìn)行嚴(yán)格審核,重點(diǎn)審核“三齡二歷一身份”等內(nèi)容。對(duì)檔案中存在的問(wèn)題,要認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查,問(wèn)題未查清并處理到位的,不得辦理聘用手續(xù)。對(duì)符合招聘崗位條件要求,具有正常履行崗位職責(zé)身體條件的殘疾人應(yīng)聘,不得以身體殘疾為理由拒絕聘用。
對(duì)考察合格人員,進(jìn)行體檢。體檢在縣級(jí)以上綜合性醫(yī)院進(jìn)行,體檢標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目參照《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))執(zhí)行,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。體檢費(fèi)用由應(yīng)聘人員承擔(dān)。用人單位和應(yīng)聘人員對(duì)體檢結(jié)果有疑問(wèn)時(shí),可以申請(qǐng)復(fù)檢,費(fèi)用由申請(qǐng)方負(fù)擔(dān)。對(duì)按規(guī)定需要復(fù)檢的,不得在原體檢醫(yī)院進(jìn)行,復(fù)檢只能進(jìn)行1次,結(jié)果以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn)。對(duì)于在體檢過(guò)程中弄虛作假或者隱瞞真實(shí)情況,致使體檢結(jié)果失真者,不予聘用,并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任;應(yīng)聘人員未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢的,視為自動(dòng)放棄,取消聘用資格。
八、公示和聘用
按照考試、考察、體檢結(jié)果,確定擬聘人員。對(duì)擬聘用人員名單在無(wú)棣縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站(http://www.wudi.gov.cn)進(jìn)行公示,公示時(shí)間為7個(gè)工作日。
公示期滿,對(duì)沒(méi)有問(wèn)題或者反映問(wèn)題不影響聘用的,由聘用單位或其主管部門(mén)提出聘用意見(jiàn),報(bào)縣事業(yè)單位人事管理部門(mén)辦理備案及相關(guān)手續(xù)。對(duì)反映問(wèn)題影響聘用并查實(shí)的,不予聘用。聘用單位和受聘人員簽訂聘用合同,確定聘用關(guān)系,并按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。公立醫(yī)院(無(wú)棣縣人民醫(yī)院、無(wú)棣縣中醫(yī)院、無(wú)棣縣中心醫(yī)院、無(wú)棣縣第二人民醫(yī)院、魯北高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民醫(yī)院、無(wú)棣縣婦幼保健院)招聘的人員按照省委組織部、省人力資源社會(huì)保障廳、省編辦、省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)山東省實(shí)行人員控制總量備案管理的事業(yè)單位人事管理辦法(試行)》(魯人社發(fā)〔2017〕53號(hào)),納入人員控制總量備案管理。
聘用單位和受聘人員簽訂《事業(yè)單位聘用合同》,按規(guī)定實(shí)行試用期制度,試用期包括在聘用合同期限內(nèi)。試用期滿進(jìn)行考核,期滿合格的正式聘用,不合格的,取消聘用。同時(shí)為保持隊(duì)伍的穩(wěn)定性,根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步做好縣鄉(xiāng)事業(yè)單位公開(kāi)招聘的若干意見(jiàn)》(魯人社字〔2017〕21號(hào))文件規(guī)定,受聘人員在聘用單位的最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。
九、其他
有關(guān)招聘事項(xiàng)信息將通過(guò)無(wú)棣縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站(http://www.wudi.gov.cn)公布,應(yīng)聘人員應(yīng)及時(shí)了解網(wǎng)站發(fā)布的最新招聘信息,因本人原因錯(cuò)過(guò)重要信息而影響考試及聘用的,責(zé)任自負(fù)。
在招聘組織實(shí)施過(guò)程中,將按照新冠肺炎疫情防控有關(guān)要求,落實(shí)防疫措施,必要時(shí)將對(duì)有關(guān)工作安排進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,請(qǐng)廣大報(bào)考者理解、支持和配合。
本次考試不指定考試教材和輔導(dǎo)用書(shū),不舉辦也不授權(quán)委托任何機(jī)構(gòu)舉辦考試輔導(dǎo)培訓(xùn)班。
本次公開(kāi)招聘工作由無(wú)棣縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。
崗位條件咨詢(xún)各招聘單位(部門(mén)),咨詢(xún)電話見(jiàn)附件1。
咨詢(xún)時(shí)間:上午8:30-12:00、下午14:30-17:30
無(wú)棣縣衛(wèi)生健康局聯(lián)系電話:0543-6781869
監(jiān)督電話:0543-6781019
48 | 無(wú)棣縣衛(wèi)生健康局 | 無(wú)棣縣中心醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | B132 | 口腔醫(yī)師 | 2 | 專(zhuān)科:口腔醫(yī)學(xué); 本科:口腔醫(yī)學(xué); 研究生:口腔醫(yī)學(xué)一級(jí)學(xué)科 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 以專(zhuān)科學(xué)歷報(bào)考的應(yīng)取得執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格,且注冊(cè)執(zhí)業(yè)范圍與崗位相符 | 醫(yī)療類(lèi) | 6781869 | 人員控制總量備案管理 |
52 | 無(wú)棣縣衛(wèi)生健康局 | 無(wú)棣縣婦幼保健院 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | B136 | 口腔醫(yī)師 | 3 | 專(zhuān)科:口腔醫(yī)學(xué); 本科:口腔醫(yī)學(xué); 研究生:口腔醫(yī)學(xué)一級(jí)學(xué)科 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 以專(zhuān)科學(xué)歷報(bào)考的需取得相應(yīng)專(zhuān)業(yè)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格 | 醫(yī)療類(lèi) | 6781869 | 人員控制總量備案管理 |
57 | 無(wú)棣縣衛(wèi)生健康局 | 無(wú)棣縣車(chē)王鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財(cái)政撥款 | 初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | B141 | 口腔醫(yī)師 | 1 | 專(zhuān)科:口腔醫(yī)學(xué); 本科:口腔醫(yī)學(xué); 研究生:口腔醫(yī)學(xué)一級(jí)學(xué)科 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 醫(yī)療類(lèi) | 6781869 | ||
58 | 無(wú)棣縣衛(wèi)生健康局 | 無(wú)棣縣埕口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)政撥款 | 初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | B142 | 口腔技師 | 1 | 專(zhuān)科:口腔醫(yī)學(xué)技術(shù); 本科:口腔醫(yī)學(xué)技術(shù); 研究生:口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)一級(jí)學(xué)科 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 醫(yī)療類(lèi) | 6781869 | ||
59 | 無(wú)棣縣衛(wèi)生健康局 | 無(wú)棣縣小泊頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)政撥款 | 初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | B143 | 口腔技師 | 1 | 專(zhuān)科:口腔醫(yī)學(xué)技術(shù); 本科:口腔醫(yī)學(xué)技術(shù); 研究生:口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)一級(jí)學(xué)科 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 醫(yī)療類(lèi) | 6781869 | ||
61 | 無(wú)棣縣衛(wèi)生健康局 | 無(wú)棣縣小泊頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)政撥款 | 初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | B145 | 口腔醫(yī)師 | 1 | 專(zhuān)科:口腔醫(yī)學(xué); 本科:口腔醫(yī)學(xué); 研究生:口腔醫(yī)學(xué)一級(jí)學(xué)科 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 醫(yī)療類(lèi) | 6781869 | ||
62 | 無(wú)棣縣衛(wèi)生健康局 | 無(wú)棣縣馬山子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財(cái)政撥款 | 初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | B146 | 口腔技師 | 1 | 專(zhuān)科:口腔醫(yī)學(xué)技術(shù); 本科:口腔醫(yī)學(xué)技術(shù); 研究生:口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)一級(jí)學(xué)科 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 醫(yī)療類(lèi) | 6781869 | ||
66 | 無(wú)棣縣衛(wèi)生健康局 | 魯北高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | C103 | 藥劑師 | 2 | 專(zhuān)科:藥學(xué); 本科:藥學(xué)、藥物制劑、臨床藥學(xué)、藥事管理、藥物分析、藥物化學(xué); 研究生:藥劑學(xué)、藥理學(xué)、臨床藥學(xué)藥事管理學(xué)、藥物化學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 藥學(xué)類(lèi) | 6781869 | 人員控制總量備案管理 | |
67 | 無(wú)棣縣衛(wèi)生健康局 | 魯北高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | C104 | 中藥師 | 1 | 專(zhuān)科:中藥學(xué); 本科:中藥學(xué)、中藥制藥; 研究生:中藥學(xué)一級(jí)學(xué)科 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 藥學(xué)類(lèi) | 6781869 | 人員控制總量備案管理 | |
68 | 無(wú)棣縣衛(wèi)生健康局 | 無(wú)棣縣婦幼保健院 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | C105 | 藥劑師 | 2 | 專(zhuān)科:藥學(xué); 本科:藥學(xué)、藥物制劑、臨床藥學(xué)、藥事管理、藥物分析、藥物化學(xué); 研究生:藥劑學(xué)、藥理學(xué)、臨床藥學(xué)、藥事管理學(xué)、藥物化學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 藥學(xué)類(lèi) | 6781869 | 人員控制總量備案管理 | |
69 | 無(wú)棣縣衛(wèi)生健康局 | 無(wú)棣縣第二人民醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | C106 | 藥劑師 | 2 | 專(zhuān)科:藥學(xué); 本科:藥學(xué)、藥物制劑、臨床藥學(xué)、藥事管理、藥物分析、藥物化學(xué); 研究生:藥劑學(xué)、藥理學(xué)、臨床藥學(xué)、藥事管理學(xué)、藥物化學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 藥學(xué)類(lèi) | 6781869 | 人員控制總量備案管理 | |
70 | 無(wú)棣縣衛(wèi)生健康局 | 無(wú)棣縣車(chē)王鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財(cái)政撥款 | 初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | C107 | 中藥師 | 1 | 專(zhuān)科:中藥學(xué); 本科:中藥學(xué)、中藥制藥; 研究生:中藥學(xué)一級(jí)學(xué)科 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 藥學(xué)類(lèi) | 6781869 | ||
71 | 無(wú)棣縣衛(wèi)生健康局 | 無(wú)棣縣柳堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)政撥款 | 初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | C108 | 中藥師 | 1 | 專(zhuān)科:中藥學(xué); 本科:中藥學(xué)、中藥制藥; 研究生:中藥學(xué)一級(jí)學(xué)科 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 藥學(xué)類(lèi) | 6781869 | ||
72 | 無(wú)棣縣衛(wèi)生健康局 | 無(wú)棣縣西小王鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)政撥款 | 初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | C109 | 中藥師 | 1 | 專(zhuān)科:中藥學(xué); 本科:中藥學(xué)、中藥制藥; 研究生:中藥學(xué)一級(jí)學(xué)科 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 藥學(xué)類(lèi) | 6781869 | ||
73 | 無(wú)棣縣衛(wèi)生健康局 | 無(wú)棣縣水灣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財(cái)政撥款 | 初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | C110 | 中藥師 | 1 | 專(zhuān)科:中藥學(xué); 本科:中藥學(xué)、中藥制藥; 研究生:中藥學(xué)一級(jí)學(xué)科 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 藥學(xué)類(lèi) | 6781869 | ||
77 | 無(wú)棣縣衛(wèi)生健康局 | 魯北高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | D104 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 專(zhuān)科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、醫(yī)學(xué)生物技術(shù); 本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn); 研究生:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 檢驗(yàn)類(lèi) | 6781869 | 人員控制總量備案管理 | |
79 | 無(wú)棣縣衛(wèi)生健康局 | 無(wú)棣縣婦幼保健院 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | D106 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 專(zhuān)科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、醫(yī)學(xué)生物技術(shù); 本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn); 研究生:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué) | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 檢驗(yàn)類(lèi) | 6781869 | 人員控制總量備案管理 | |
